Tabla de Calorías

Tabla de calorías
Leche y derivados
Quesos
Carne y Huevos
Pescados y Marisco
Pescados – Ahumados
Frutas
Legumbres
Tubérculos
Frutos Secos
Verduras
Cereales
Azúcares
Bebidas/refrescos
Varios
Platos Precocinados

Los valores se refieren a 100 gramos del alimento/producto

Leche y derivados Calorías H.C Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en:
Helado de leche 204 25, 4 10.1 2.1 0 21 Calorías, calcio
Leche entera de vaca 65 4.8 3 3.3 0 12 Calcio, Vit.B12 i D
Leche de cabra 90 4.8 6 3.9 0 11 Vit. D
Leche en polvo entera 490 37.1 27 26 0 120 Vit. D, Calcio, Potasio
Leche polvo desnatada 350 49.4 1 36 0 18 Calcio
Leche condensada 325 51.9 8.4 8.1 0 34 Calorías
Yogur natural 62 4 3.5 3.8 0 11 Calcio, bacterias beneficiosas
Yogur desnatado 38 5 0.1 4.4 0 0.3 Calcio, bacterias beneficiosas
Nata líquida 309 3.4 31.7 2.4 0 109 Colesterol
Quesos Calorías H.C Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Requesón 80 96 0.8 16 0 25 Vit. B12
Queso de cabra 175 8 10.0 18 0
Queso de bola 352 29 27.5 26.2 0 85 Vit. B12
Queso de Burgos 174 4 15 19 0 Calcio
Queso de Cabrales 385 2 32.5 20.5 0 Vit. B2
Queso de Camembert 305 Trazas 26 18 0 71 Sodio
Queso de Gruyère 420 1.5 33 30 0 100 Colesterol, Vit.B12
Queso Manchego 310 0.5 23.5 24.1 0 Calcio, Vit. D
Queso de nata 300 2 21.5 26.7 0 140 Colesterol
Queso de Roquefort 364 Trazas 30.5 22.4 0 88 Vit. B3
Queso porciones 191 Trazas 15 10 0 94 Grasa
Carne y Huevos Calorías H.C Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Cordero 280 Trazas 24 16 0 78 Vit. B3
Caballo 120 Trazas 5 18 0 60 HIerro , K
Cabra 180 Trazas 19 16 0 Vit. B1
Cerdo con mucha grasa 375 Trazas 35 13 0 72 Vit. B1, Zinc
Cerdo con menos grasa 280 Trazas 25 15 0 69 Vit. B1 , Zinc
Conejo 160 Trazas 10 20 0 70 Vit.B3
Liebre 140 Trazas 8 20 0 65 Vit.B3
Ternera Semigrasa 190 Trazas 12 19 0 120 Vit.B9
Ternera magra 156 Trazas 8 19.5 0 85 Vit.B9
Vaca grasa 300 Trazas 25 17 0 370 Vit.B9
Vaca semigrasa 250 Trazas 19 18 0 65 Vit.B9
Vaca magra 200 Trazas 13 19 0 59 Vit.B9
Pato 320 Trazas 29 17 0 70 Grasa
Pavo 260 Trazas 20 20 0 74 Vit. B1, Vit. B6, Fósforo
Pollo Completo 200 Trazas 15 18 0 81 Vit. B1, Potasio
Gallina 112 Trazas 2.2 21 0 110 Grasa
Jamón crudo magro 170 Trazas 4.4 33 0 69 Sodio
Jamón crudo semigraso 300 Trazas 25 18 0 72 Sodio
Morcilla 160 Trazas 10 15 0 70 Colesterol
Mortadela 190 Trazas 12 20 0 72 Colesterol
Salchichas 400 Trazas 35 13 0 72 Grasa
Paté 454 Trazas 42 14 0 255 Vit. A, Vit. B2
Jamón York 170 Trazas 43 17.2 0 69 Grasa, Fosfatos
Callos 99 Trazas 3.4 18 0 300 Colesterol
Chorizo 210 Trazas 12 24 0 72 Grasa
Salchichón 420 Trazas 35 25 0 72 Grasa
Huevos de gallina (100g) 160 0.6 12 12 0 604 Colesterol, Vit.A, B2, B12, D, E, K
Pescados y Marisco Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Almejas 47 Trazas 1.4 13 0 40 Zinc, Hierro, Vit. A
Anchoas frescas 77 Trazas 13 20 0 95 Vit.D
Arenques frescos 160 Trazas 8 19 0 85 Selenio, Vit. D
Atún fresco 180 Trazas 10 20 0 38 Selenio, Vit. D
Bacalao Fresco 75 Trazas 0.5 17 0 50 Vit. D, B3
Besugo Fresco 100 Trazas 3.6 17 0 Calcio, grasa
Bonito Fresco 150 Trazas 5 21 0 Vit. B3
Boquerones 170 Trazas 10 20 0 Vit. D, fósforo
Caballa fresca 175 Trazas 10 20 0 70 Vit. D
Chicharros 170 Trazas 10 20 0 Vit. D, B12
Calamares 80 Trazas 1 14 0 Cobre
Cangrejos 100 Trazas 2 17 0 100 Colesterol, Flúor
Gallos 85 Trazas 1.3 18 0 60 Vit. B3
Gambas 100 Trazas 3 18 0 138 Vit. B1, Magnesio
Langosta 90 Trazas 2 17 0 182 Colesterol, Yodo
Langostinos 115 Trazas 4.3 18 0 200 Colesterol
Lenguado 100 Trazas 2.5 19 0 60 Vit. B3
Merluza 80 Trazas 0.5 19 0 67 Vit. B9
Mero 90 Trazas 0.7 19 0 37 Vit. B3, B9
Palometa 125 Trazas 5 20 0 Vit. B3, B12
Pescadilla 75 Trazas 0.5 17 0 110 Vit. B12
Pulpo 60 Trazas 0.3 13 0 170 Calcio
Rape 86 Trazas 1.1 19 0
Salmón 182 Trazas 312 18.4 0 49 Zinc, Vit. B1, B9
Sardina 160 Trazas 6.5 22 0 100 Calcio, Fósforo, Selenio, Vit.B12
Trucha 162 Trazas 10 18 0 80 Potasio
Pescados Ahumados Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Arenque 360 Trazas 14 55 0 85 Yodo, Fósforo, Sodio
Sardina 360 Trazas 14 55 0 calorías
Salmón 360 Trazas 14 55 0 Vit. B6
Caballa 360 Trazas 14 55 0 22 Sodio
Frutas Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Aceitunas 135 1.5 14 1 4 0 Sodio, Vit. E
Albaricoques 54 10.3 0.2 1 2 0 Vit. A, C
Aguacate 136 5.9 12 1.5 1.8 0 Vit. E, Potasio
Cerezas 60 12.7 0.4 1.1 2 0 Vit. C
Ciruelas 60 11.9 0.2 0.9 1.7 0 Vit. B6
Coco 300 4.8 27 3.5 8 0 Grasa
Chirimoyas 80 13.6 0.2 1 1 0 Fibra
Fresas 40 6.3 0.6 0.8 2 0 Vit. C.
Fresón 40 7 0.5 0.9 2.2 0 Vit. C
Higos 65 12.9 0.4 1 3 0 Fibra
Higos secos 280 54 0.8 3 10 0 Fibra
Kiwi 50 10.3 0.6 0.9 2.2 0 Vit. C, Calcio, Fibra
Limón 35 8 0.3 0.8 0.3 0 Vit. C
Mandarina 43 10.2 0.2 0.8 2 0 Vit. C, Calcio, Fibra
Mango 56 12.8 0.3 0.5 1.7 0 Potasio, Magnesio, Vit. A
Manzana 55 11.9 0.4 0.4 2 0 Pectina
Melocotón 55 8.7 0.2 0.8 1.4 0 Vit. C
Melón 25 5.3 0.2 0.7 1 0 Vit. C
Carne de membrillo 75 8.3 0.1 0.4 6 0 Vit. C
Naranja 42 9.5 0.2 0.2 2 0 Vit. C
Zumo de Naranja 40 10.5 0.3 1 0 Vit. C
Pasas 280 66.2 0.8 3 5.4 0 Fibra
Plátanos 100 18.8 0.3 1.3 3 0 Potasio
Pera 60 10 0.3 0.6 3 0 Agua y Fibra
Pomelo 30 9.8 0.2 0.6 1 0 Vit. C
Sandía 22 7.7 0.1 0.5 0.2 0 Agua
Uvas 65 16.9 0.4 0.7 1.6 0 Vit C, resverastrol
Legumbres Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Garbanzos 360 48.6 6.5 20 9.5 0 Vit.B9
Guisantes secos 346 60.7 2 22 12 0 Fibra
Habas secas 330 48.9 2 25 22 0 Fibra
Judías Blancas 330 47.8 2.5 20 19.2 0 Fibra, Zinc, Potasio, Vit B6
Lentejas 320 50.8 2 22 11.8 0 Hierro, Niquel, Vit. B1, B3, B6
Tubérculos Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Patata 85 15.4 0.1 2 2.5 0 Potasio
Batata y boniato 17 21 0.5 1.3 8 0 Vit. A
Frutos Secos Calorias H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Almendras 480 9.3 40 26 10 0 Fibra, Calcio, Potasio, Vit.B2, E
Avellanas 540 10.6 50 16 7.4 0 Ca, Cu, Vit.B1, B3, E
Anacardos 570 3 42.2 17.5 1.4 0 Magnesio, Zinc, Vit. B6, B3
Cacahuete 560 8.6 45 29 7.1 0 Fósforo, Vit. B1
Castañas 170 41.2 1.6 2 1 0 Vit. B1
Nuez 600 12.1 60 13 4.6 0 Cobre, Vit. B6
Verduras Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Alga Kombu 218 47.8 1.1 7.3 3.6 0 Calcio, Yodo, Potasio, Vit.A
Acelgas 22 2.9 0.3 2 5.6 0 Vit. B9
Ajos 100 23 0.2 4.5 1.1 0 Yodo
Alcachofas 50 9.5 0.2 3 2 0 Fibra
Apio 20 4.3 0.2 1.1 2 0 Fibra, Calcio
Berenjenas 27 3.5 0.2 1 1.4 0 Fibra
Berro 21 3 0.3 1.7 3 0 Calcio, Hierro, Magnesio, potasio, Vit.C
Brécol 24 2 0.2 3.5 3 0 Calcio, Zinc. Vit. A, C, E
Calabaza 15 5 0.1 0.8 0.5 0 Vit. A
Cardo 18 305 0.2 0.5 1 0 Fibra, Calcio
Cebollas 40 6.2 0.2 1.4 3.1 0 Calcio
Col de Bruselas 47 3.6 0.3 5 2.5 0 Vit. B9, C
Coliflor 30 2.7 0.3 3 2.9 0 Vit. B9, K
Escarola 20 0.9 0.2 1.7 1.5 0 Vit. A, K
Espárragos 20 1.3 0.2 2 1.5 0 Vit. E
Espinacas 25 1.2 0.3 2.3 2.3 0 Hierro, Fibra, Vit B9, Vit. K
Guisantes Verdes 85 9.4 0.4 6.6 4.0 0 Fibra
Habas frescas 54 8.6 0.4 4.6 4.2 0 Fibra
Judias Verdes 39 6 0.3 2.4 3 0 Fibra
Lechuga 16 0.9 0.2 1.3 1.5 0 Vit. K
Níscalo 27 3.2 0.7 1.9 3 0 Hierro, Potasio, Vit. B2, C
Pepino 13 2.2 0.1 0.8 0.9 0 Zinc
Perejil 43 9.8 0.6 3.2 4.3 0 Vit. C
Pimiento 30 3.1 0.3 1.4 2.0 0 Vit. C, A
Puerros 50 3.5 0.2 1.8 3.0 0 Fibra, Vit. B6
Rábanos 20 2 0.1 1 1.0 0 Fibra
Remolacha 42 8.5 0.1 2 2.5 0 Vit. B9
Repollo 25 3.8 0.2 1.6 2.5 0 Fibra, Vit. C
Tomates 20 2.9 0.3 1.1 1.8 0 Vit. A
Zanahoria 40 5.2 0.2 1.5 3.4 0 Vit. A, K
Cereales Calorias H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Arroz 359 86 0.9 7 0.2 0 Magnesio, Vit.B3
Cereales muesli 360 62 9 9 9 0 Fibra, fósforo, zinc, magnesio, Vit. B3, B6
Centeno 325 54.1 12 12 16.8 0 Vit. B
Galletas de mantequilla 422 75 8 8 3 80 Grasa
Harina de trigo 360 79.1 10 10 0 Magnesio
Macarrones, fideos… 360 75.2 10 10 0 Vit. B
Maíz en grano 360 65.2 9.4 9.4 9.2 0 Vit. A
Harina de maíz 360 65.2 8 8 9.2 0 Yodo
Pan de trigo blanco 280 76 8 8 3 0 Vit. B
Pan de trigo integral 286 41 9.4 9.4 5 0 Fibra, Vit. B
Pan de centeno 261 45 9.2 9.2 5.4 0 Fibra
Sémola 360 68 9 9 5 0 Hierro
Magdalenas 497 48.7 6.7 6.7 190 Colesterol
Azúcares Calorias H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Azúcar 400 100 0 0 0 0
Miel 300 80 0.3 0.3 0 0 Potasio, Fósforo, Vit. B2
Bebidas – refrescos Calorias H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Cerveza (4’4%) 32 2.4 Trazas 0.3 0 0 Vit. B
Vinos finos 124 3 0 0.1 0 0 Flavonoides
Licores (35%) 232 0.4 0 0 0 0 Alcohol
Sidra 42 4 0 0 0 0 Azúcares
Coca Cola 39 10.5 0 Trazas 0 0 Fosfatos y azúcares
Varios Calorías H.C. Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Aceite de oliva 899 0 99.9 0 0 0 Vit. E
Aceite de girasol 899 0 99.9 0 0 0 Vit. E, Vit. K
Cacao 364 67.1 8.1 9.8 0 0 Ni
Chocolate 518 56.4 30.6 7.8 0 0 Hierro, Potasio, Vit. D
Mantequilla 720 0.7 82 0.6 0 240 Colesterol, Vit. A, D
Margarina 720 0.4 81 0.6 0 7 Vit. D
Tocino 760 Trazas 82 3 100 Grasa
Mayonesa 718 3 79 1.1 260 Vit. E
Platos Precocinados Calorias H.C . Grasas Proteínas Fibra Colesterol Rico en
Albóndigas 301 10.6 23.2 13.2 0.27 Grasa
Buñuelos 123 6.3 7.3 8.1 0.27 Calorías
Canapés 234 24.8 11.5 9.4 20 Calorías
Canelones 127 4.4 6.9 11.9 130 Colesterol
Donuts 456 79.1 15.2 5.6 2.5 130 Calorías
Pastel de Carne 141 3.5 5.8 19 Grasas
Croquetas 122 6.3 7.3 8.1 0.14 130 Colesterol
Empanadillas 290 38 11.1 11.9 1.99 Calorías
Lasaña 166 22 5.5 7 Glúcidos
Pizzas 234 24.8 11.5 9.4 0 20 Calorías
Pastel de manzana 456 79.1 15.2 5.6 2.5 130 Calorías
Pastel de Queso 396 40.4 17.2 19.8 2.5 250 Colesterol
Rollitos de primavera 258 20.8 15.6 8.7 0 0 Glúcidos
Patatas Chips 539 40.5 39.4 5.5 6 0 Calorías

 

Suscríbete al blog por correo electrónico

Introduce tu correo electrónico y serás notificado de nuevos artículos al instante. Solo te contactaremos cuando publiquemos un nuevo artículo.